본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.03.21 23:37 기준
58,100
  • 전일대비2,000
  • 등락률3.57%
  • 시가55,900
  • 저가55,700
  • 고가58,400
  • 거래량314,221
  • PER(배)53.70
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저41,500
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
한국증권 42,737 키움증권 43,612
키움증권 29,271 신한투자 34,373
유진증권 25,714 한국증권 32,283
미래에셋증권 25,414 미래에셋증권 26,578
삼성증권 23,342 NH투자증권 25,279
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/03/21 58,100 2,000 55,900 58,400 55,700 314,221 18,029,847,450
25/03/20 56,100 1,500 57,600 58,100 55,900 354,690 20,028,107,600
25/03/19 57,600 100 57,500 58,900 57,300 350,514 20,283,947,100
25/03/18 57,700 500 58,200 58,600 56,300 576,455 33,216,208,300
25/03/17 58,200 8,100 66,100 66,700 56,900 1,500,704 90,331,328,600
25/03/14 66,300 300 65,500 66,700 64,300 140,337 9,274,676,200
25/03/13 66,000 4,300 70,900 70,900 63,700 605,726 39,894,765,850
25/03/12 70,300 2,700 67,300 70,800 67,300 101,408 7,064,848,100
25/03/11 67,600 2,400 67,100 68,700 67,000 116,356 7,890,145,000
25/03/10 70,000 200 70,300 71,600 69,400 102,916 7,270,624,350
구매상담
1688
5000