본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2026.02.01 22:03 기준
97,400
  • 전일대비7,200
  • 등락률7.98%
  • 시가91,100
  • 저가90,500
  • 고가99,300
  • 거래량568,471
  • PER(배)44.88
  • 52주 최고101,600
  • 52주 최저49,850
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
신한증권 109,616 미래에셋증권 98,189
미래에셋증권 54,706 키움증권 64,561
한국증권 52,974 신한증권 61,913
키움증권 44,223 삼성증권 57,944
제이피모간 40,870 NH투자증권 44,484
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/30 97,400 7,200 91,100 99,300 90,500 568,471 54,630,016,050
26/01/29 90,200 200 90,200 90,900 87,000 310,206 27,582,916,850
26/01/28 90,000 600 91,300 91,400 88,300 261,140 23,434,902,550
26/01/27 90,600 3,200 92,100 93,500 89,700 267,946 24,310,686,350
26/01/26 93,800 4,200 98,000 98,600 92,000 307,199 28,880,911,450
26/01/23 98,000 800 97,000 101,600 96,400 205,877 20,323,704,700
26/01/22 97,200 200 96,500 98,400 95,400 127,037 12,301,452,000
26/01/21 97,000 800 95,500 97,300 93,500 145,746 13,895,411,800
26/01/20 97,800 2,100 95,600 99,000 95,000 179,737 17,576,867,000
26/01/19 95,700 3,800 91,900 96,700 91,100 241,036 22,973,891,000
구매상담
1688
5000