본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2026.06.20 14:47 기준
120,000
  • 전일대비0
  • 등락률0.00%
  • 시가120,000
  • 저가120,000
  • 고가120,200
  • 거래량3,945
  • PER(배)38.66
  • 52주 최고156,000
  • 52주 최저61,900
  • 상장주식수29,123,883
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
NH투자증권 3,450 제이피모간 1,882
제이피모간 299 모간스탠리 1,005
한국증권 83 NH투자증권 265
골드만삭스 45 미래에셋증권 264
모간스탠리 42 키움증권 155
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/19 120,000 0 120,000 120,200 120,000 3,945 473,453,600
26/06/18 120,000 0 120,000 120,200 120,000 9,679 1,161,531,600
26/06/17 120,000 0 120,000 120,400 120,000 3,143 377,513,500
26/06/16 120,000 400 120,000 120,400 120,000 73,355 8,803,221,250
26/06/15 119,600 400 120,400 120,400 119,500 37,518 4,501,974,050
26/06/12 120,000 0 120,000 120,500 120,000 34,791 4,175,781,900
26/06/11 120,000 0 120,000 120,400 119,000 175,446 21,039,521,300
26/06/10 120,000 0 120,000 120,100 120,000 3,078 369,443,300
26/06/09 120,000 100 120,000 120,300 120,000 5,370 644,552,100
26/06/08 120,100 100 120,000 120,100 120,000 22,434 2,692,202,200
구매상담
1688
5000