정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.
| 매수상위 | 매도상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 | 
| 키움증권 | 22,985 | 키움증권 | 17,453 | 
| 신한증권 | 16,868 | 신한증권 | 17,097 | 
| 미래에셋증권 | 11,041 | 미래에셋증권 | 12,150 | 
| 한국증권 | 10,992 | 제이피모간 | 10,070 | 
| 제이피모간 | 10,107 | KB증권 | 9,576 | 
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/31 | 89,100 | 0 | 89,600 | 90,600 | 88,600 | 126,743 | 11,354,929,950 | 
| 25/10/30 | 89,100 | 2,700 | 91,800 | 92,100 | 88,000 | 325,190 | 28,999,444,800 | 
| 25/10/29 | 91,800 | 500 | 93,000 | 93,200 | 91,100 | 169,666 | 15,614,491,500 | 
| 25/10/28 | 92,300 | 1,600 | 94,100 | 96,300 | 91,600 | 328,385 | 30,788,068,300 | 
| 25/10/27 | 93,900 | 2,500 | 92,000 | 94,800 | 91,500 | 351,348 | 32,698,804,550 | 
| 25/10/24 | 91,400 | 3,700 | 88,300 | 92,800 | 86,900 | 332,367 | 30,246,741,300 | 
| 25/10/23 | 87,700 | 1,800 | 89,000 | 89,900 | 85,200 | 326,081 | 28,668,397,050 | 
| 25/10/22 | 89,500 | 2,300 | 90,800 | 90,900 | 87,900 | 164,401 | 14,719,219,150 | 
| 25/10/21 | 91,800 | 2,400 | 89,900 | 92,900 | 88,800 | 233,963 | 21,283,453,800 | 
| 25/10/20 | 89,400 | 600 | 89,300 | 90,400 | 88,400 | 157,515 | 14,077,237,600 | 
 
			