본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2023.03.20 19:24 기준
34,100
  • 전일대비900
  • 등락률-2.57%
  • 시가35,000
  • 저가34,000
  • 고가35,200
  • 거래량330,317
  • PER(배)20.01
  • 52주 최고53,800
  • 52주 최저27,650
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
키움증권 59,166 키움증권 57,172
미래에셋대우 33,201 신한투자 49,919
한국증권 33,129 미래에셋대우 40,786
JP모간 29,124 삼성증권 36,622
NH투자증권 24,114 한국증권 25,974
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
23/03/20 34,100 900 35,000 35,200 34,000 330,317 11,330,630,350
23/03/17 35,000 1,000 36,300 36,550 34,650 422,693 14,845,242,500
23/03/16 36,000 400 35,200 38,050 34,100 650,144 23,882,337,750
23/03/15 35,600 600 36,100 36,350 32,500 929,299 32,808,894,150
23/03/14 35,000 10,800 43,100 43,650 35,000 2,032,629 76,323,354,300
23/03/13 45,800 2,650 47,750 47,850 43,750 1,018,243 46,032,591,150
23/03/10 48,450 4,450 51,200 52,300 47,950 749,067 37,435,005,000
23/03/09 52,900 4,100 49,300 53,800 47,300 2,033,289 103,381,889,550
23/03/08 48,800 5,950 43,500 50,000 43,500 2,840,028 134,974,675,300
23/03/07 42,850 4,950 37,400 43,700 36,550 1,040,605 42,744,615,550
구매상담1688
-
5000