본문 바로가기

주메뉴 바로가기

전체메뉴

투자정보

정확하고 투명한 경영으로 기업 가치 제고를 이끌어 내는 더존ICT그룹이 되겠습니다.

현재가2025.09.13 13:20 기준
81,300
  • 전일대비600
  • 등락률0.74%
  • 시가80,800
  • 저가79,800
  • 고가82,900
  • 거래량262,069
  • PER(배)37.47
  • 52주 최고92,000
  • 52주 최저44,900
  • 상장주식수30,382,784
  • 액면가500
회원사별 거래
회원사별 거래 매수상위, 매도상위 표이며 증권사와 거래량이 나온 표
매수상위 매도상위
증권사 거래량 증권사 거래량
미래에셋증권 48,591 삼성증권 43,096
삼성증권 28,713 신한증권 32,603
모간스탠리 23,745 NH투자증권 26,765
신한증권 20,761 미래에셋증권 24,125
NH투자증권 19,011 KB증권 23,459
일자별 주가
일자, 종가, 전일대비, 시가, 고가, 저가, 거래량, 거래대금이 나온표
일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/09/12 81,300 600 80,800 82,900 79,800 262,069 21,243,718,200
25/09/11 80,700 100 81,800 83,100 80,000 234,611 18,936,483,200
25/09/10 80,600 1,500 84,300 84,700 79,600 368,578 29,770,841,500
25/09/09 82,100 3,000 84,600 85,400 79,900 384,701 31,579,487,100
25/09/08 85,100 1,000 83,900 86,100 78,000 248,797 21,009,844,050
25/09/05 84,100 600 83,500 84,800 82,000 252,872 21,160,284,500
25/09/04 83,500 3,500 80,900 84,100 80,800 328,217 27,184,720,300
25/09/03 80,000 2,900 77,100 80,900 76,600 284,190 22,567,065,200
25/09/02 77,100 1,100 78,500 81,000 76,500 238,510 18,615,424,200
25/09/01 78,200 1,400 79,100 80,000 76,900 153,801 12,028,674,100
구매상담
1688
5000