05
											
												직원들은 쉽고 편리하게 일하고,
												기업의 재정은 탄탄해집니다.
											
										 
										
											생산에 투입 될 원재료, 부재료 현황을 주문,
											발주 내역과 연계하여 확인 할 수 있으며,
											실제 원가를 자동으로 산정 할 수 있습니다.
											생산 진행 상황을 고려한 구매 예정량을 
											미리 파악 할 수 있으며, 발주서 기반으로 입고와
											전표 처리를 쉽게 할 수 있습니다. 
										
										생산/구매 담당자
									 
									
										
											06
											
												업무프로세스를 한눈에 확인할 수 있고
												재고관리도 편리합니다. 
											
										 
										
											입력단계별로 업무프로세스를 확인 및
											이동 할 수 있고 월, 분기 등 원하는 기간으로
											재고를 확인할 수 있고 BI현황을 제공되어 원하는
											서식을 만들어서 관리할 수 있습니다.   
										
										영업 담당자